VÉ MÁY BAY CHINA AIRLINE
Qui định chung:
1. Tất cả các giá dưới đây đều chưa tính thuế và YQ.
2. Giá CHD bằng 75% giá vé người lớn.
3. Đại lý được hưởng 5% (bao gồm vé soto).
4. Stopover charge tại Taipei cho lượt đi hạng economy là USD350.
5. Khách đoàn có giá riêng.
6. Cho phép kết hợp giá. Ví dụ: 1/2 RT hạng K 1 tháng + 1/2 RT hạng W/T 1 tháng
7. Vé hạng J được áp dụng cộng giá zone cho tuyến nội địa. Fare thể hiện trên vé là TBO / TB1Y.
Vé hạng C được áp dụng cộng giá zone cho tuyến nội địa. Fare thể hiện trên vé là TBO / TB6M / 3M /1M.
8. Phí hoàn vé: USD100.
9. Thay đổi hành trình (xuất vé mới thay thế): USD75.
10. Phí làm lại vé (chỉnh sửa tên khách, nâng hạng, gia hạn hiệu lực vé): USD25.
11. Kết hợp thay đổi hành trình và sửa tên / nâng hạng / gia hạn: USD75.
12. Quy định về khách sạn miễn phí tại TPE cho tuyến đường SGN-TPE-HNL/NYC :
* Hạng business được hỗ trợ khách sạn miễn phí cả đi và về
* Hạng economy :
- Khách đi một lượt: CI hỗ trợ miễn phí khách sạn phòng SINGLE tại TPE.
- Khách đi khứ hồi: CI hỗ trợ miễn phí phòng TWIN cả đi và về cho mỗi nhóm 2 khách cùng đi cùng về; trong trường hợp khách đi lẻ
CI chỉ hỗ trợ miễn phí khách sạn phòng SINGLE cho một chặng đi hoặc về,và khách phải tự thánh toán khách sạn cho chặng còn lại

China Airline
| Nơi đến | Tuyến bay | Loại giá | Thời hạn tối đa | Pax (USD) |
| MỸ | SGN-TPE-LAX | C | 1 lượt | 1958 |
| C | 1 năm | 3263 | ||
| SGN-TPE-SFO | C | 1 lượt | 1905 | |
| C | 1 năm | 3158 | ||
| SGN-TPE-LAX/SFO | CO2 | 1 lượt | 1663 | |
| CO2 | 6 tháng | 2947 | ||
| CO2 | 3 tháng | 2821 | ||
| CO2 | 1 tháng | 2684 | ||
| MỸ | SGN-TPE-LAX SGN-TPE-SFO Khởi hành đến 15Sep'11 | YO2 | 1 lượt | 926 |
| KBO | 1 lượt | 663 | ||
| YO2 | 1 năm | 1895 | ||
| YO2 | 1 tháng | 1474 | ||
| TB1Y | 1 năm | 1632 | ||
| TB6M | 6 tháng | 1368 | ||
| TB6M | 6 tháng | 1263 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1263 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1211 | ||
| KB3M | 3 tháng | 1158 | ||
| TB1M | 1 tháng | 1105 | ||
| MỸ | SGN-TPE-LAX SGN-TPE-SFO Khởi hành từ 16Sep-31Dec2011 | YO2 | 1 lượt | 926 |
| KBO | 1 lượt | 663 | ||
| KBO | 1 lượt | 611 | ||
| KBO | 1 lượt | 579 | ||
| KBO | 1 lượt | 526 | ||
| YO2 | 1 năm | 1895 | ||
| TB1Y | 1 năm | 1368 | ||
| TB6M | 6 tháng | 1211 | ||
| TB6M | 6 tháng | 1137 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1158 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1105 | ||
| KB3M | 3 tháng | 1053 | ||
| KB3M | 3 tháng | 895 | ||
| TB1M | 1 tháng | 1074 | ||
| KB1M | 1 tháng | 926 | ||
| SGN-TPE-SFO | KB1M | 1 tháng | 800 | |
| SGN-LAX / SFO - DFW/IAD/ORD/ATL - LAX / SFO-SGN | KB3M | 3 tháng | 1095 | |
| MỸ | SGN-TPE-NYC | C | 1 lượt | 2663 |
| C | 1 năm | 4526 | ||
| CO2 | 1 lượt | 2168 | ||
| CO2 | 6 tháng | 4000 | ||
| CO2 | 3 tháng | 3842 | ||
| CO2 | 1 tháng | 3684 | ||
| SGN-TPE-NYC | Y | 1 lượt | 1316 | |
| KBO | 1 lượt | 684 | ||
| KBO | 1 lượt | 611 | ||
| KBO | 1 lượt | 579 | ||
| KBO | 1 lượt | 526 | ||
| KBO | 1 lượt | 632 | ||
| KBO | 1 lượt | 579 | ||
| KBO | 1 lượt | 526 | ||
| KBO | 1 lượt | 474 | ||
| YO2 | 1 năm | 2579 | ||
| TB1Y | 1 năm | 1579 | ||
| TB6M | 6 tháng | 1421 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1316 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1126 | ||
| TB1M | 1 tháng | 1211 | ||
| TB1M | 1 tháng | 1032 | ||
| KB1M | 1 tháng | 842 | ||
| SGN-VN/KIX -NYC - VN/KIX - SGN | C | 1 lượt | 2789 | |
| C | 1 năm | 4737 | ||
| CO2 | 1 lượt | 2316 | ||
| CO2 | 6 tháng | 4211 | ||
| CO2 | 3 tháng | 4000 | ||
| KBO | 1 lượt | 842 | ||
| KBO | 1 lượt | 737 | ||
| KBO | 1 lượt | 684 | ||
| KBO | 1 lượt | 632 | ||
| KBO | 1 lượt | 600 | ||
| TB1Y | 1 năm | 1684 | ||
| TB6M | 6 tháng | 1474 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1368 | ||
| TB3M | 3 tháng | 1263 | ||
| KB1M | 1 tháng | 1189 | ||
| MỸ | SGN-TPE-HNL | C | 1 lượt | 1684 |
| C | 1 năm | 3158 | ||
| CO2 | 1 lượt | 1579 | ||
| CO2 | 6 tháng | 3021 | ||
| CO2 | 3 tháng | 2916 | ||
| CO2 | 1 tháng | 2811 | ||
| SGN-TPE-HNL | KBO | 1 lượt | 632 | |
| TB1Y | 1 năm | 1200 | ||
| TB6M | 6 tháng | 1053 | ||
| TB6M | 3 tháng | 1000 | ||
| KBO | 1 lượt | 474 | ||
| KB1M | 1 tháng | 911 | ||
| KB1M | 1 tháng | 737 | ||
| SGN-TPE-GUM | C | 1 lượt | 684 | |
| C | 1 năm | 1263 | ||
| CO2 | 1 lượt | 632 | ||
| CO2 | 6 tháng | 1158 | ||
| CO2 | 1 tháng | 1053 | ||
| SGN-TPE-GUM | YOW | 1 lượt | 474 | |
| Y | 1 năm | 863 | ||
| Y | 1 tháng | 632 | ||
| Y | 6 tháng | 737 |
BẢNG GIÁ CHINA AIRLINE ĐI TRUNG QUỐC
| Nơi đến | Tuyến bay | Loại giá | Thời hạn tối đa | Giá bán ( USD) |
| TRUNG QUỐC | SGN-TPE-CAN / SZX/PVG/PEK/ CTU/XIY | C | 1 lượt | 632 |
| C | 1 năm | 1105 | ||
| Y | 1 lượt | 389 | ||
| Y | 1 năm | 789 | ||
| Y | 3 tháng | 737 | ||
| Y | 1 tháng | 684 | ||
| SGN-CA-PEK-TPE-SGN v.v. | Y/ RT | 1 năm | 874 | |
| Y (3M) | 3 tháng | 863 | ||
| Y (1M) | 1 tháng | 853 | ||
| SGN-CZ-CAN-TPE-SGN v.v | Y/ RT | 1 năm | 811 | |
| Y (3M) | 3 tháng | 800 | ||
| Y (1M) | 1 tháng | 789 | ||
| HONG KONG | SGN-TPE-HKG | C | 1 lượt | 684 |
| C | 1 năm | 1074 | ||
| Y | 1 lượt | 421 | ||
| Y | 1 năm | 747 | ||
| Y | 1 tháng | 632 | ||
| SGN-(x)TPE-HKG-(x)-TPE-SGN (Allow 1 S/O TPE only) | Y | 14 ngày | 526 | |
| SGN-TPE-HKG-VN - SGN v.v | Y | 1 năm | 621 | |
| CÔNG TY TNHH TM DV VIỆT CÁCH | |
| Địa chỉ | Tòa nhà VC House 399b Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp. HCM, VN |
| Điện thoại | (08) 62 97 22 97 (10 lines) |
| Fax | (08) 38 492 466 |
| info@vemaybayvc.com - www.vemaybayvc.net | |
| Di động | 0909 429 997 (A.Nhân) |
Dịch vụ khác


